费用计算
填写物品信息,估算从日本寄回您手中的总费用
预估总费用
—
日元
- 手续费 —
- 日本国内运费 —
- 国际运输费用 —
试算费用仅供参考,因各个国家地区关税政策不同,试算费用不含关税,若当地海关收取关税,关税费用由用户自行缴纳承担。
日本国内取件运费表
| 地带名称 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 县名 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 富山県 石川県 福井県 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 新潟県 長野県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 宮城県 山形県 福島県 | 青森県 岩手県 秋田県 | 北海道 | 沖縄県 | |
| 三边 cm | 重量 kg | |||||||||||||
| 60 以内 | 2.0 kg以内 | 870 | 870 | 855 | 855 | 840 | 855 | 855 | 870 | 870 | 885 | 900 | 915 | — |
| 80 以内 | 5.0 kg以内 | 945 | 930 | 885 | 900 | 870 | 900 | 900 | 915 | 930 | 975 | 990 | 1,050 | — |
| 100 以内 | 10.0 kg以内 | 1,065 | 1,035 | 945 | 975 | 915 | 960 | 975 | 705 | 1,035 | 1,125 | 1,155 | 1,260 | — |
| 140 以内 | 20.0 kg以内 | 1,290 | 1,245 | 1,065 | 1,110 | 990 | 1,080 | 1,110 | 1,170 | 1,245 | 1,425 | 1,530 | 1,695 | — |
| 160 以内 | 30.0 kg以内 | 1,515 | 1,455 | 1,185 | 1,245 | 1,065 | 1,155 | 1,245 | 1,335 | 1,455 | 1,710 | 1,815 | 2,115 | — |
| 170 以内 | 50.0 kg以内 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,600 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,500 | — |
| 180 以内 | 50.0 kg以内 | 3,975 | 3,975 | 3,975 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,975 | 3,975 | 3,975 | 4,275 | 4,875 | — |
| 200 以内 | 50.0 kg以内 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,575 | 4,575 | 4,575 | 4,575 | 4,725 | 4,725 | 4,875 | 5,025 | 5,625 | — |
| 220 以内 | 50.0 kg以内 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,475 | 5,475 | 5,625 | 5,775 | 6,375 | — |
| 240 以内 | 50.0 kg以内 | 6,975 | 6,975 | 6,975 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,975 | 6,975 | 7,125 | 7,275 | 7,875 | — |
| 260 以内 | 50.0 kg以内 | 8,475 | 8,475 | 8,475 | 8,325 | 8,325 | 8,325 | 8,325 | 8,475 | 8,475 | 8,625 | 8,775 | 9,375 | — |
国际运费表
选择目的地后显示 EMS 阶梯价